Naturschutzgebiete Kreis Pinneberg
Diese Liste enthält Naturschutzgebiete im Kreis Pinneberg (Stand: Februar 2017). Namen und Schlüsselnummern entsprechen, soweit nicht anders angegeben, den amtlichen Bezeichnungen. (Zitiert aus Wikipedia)
Name des Gebietes | Kennung | WDPA | Position | Fläche | Verordnung | |||
Tävsmoor / Haselauer Moor | 161 | 165841 | Position | 150 | 18.04.1995 | |||
Neßsand | 48 | 164778 | Position | 20 | 30.08.1952 | |||
Lummenfelsen der Insel Helgoland | 62 | 82122 | Position | 1 | 08.05.1964 | |||
Liether Kalkgrube | 148 | 318733 | Position | 16 | 18.10.1991 | |||
Holmmoor | 138 | 163774 | Position | 110 | 22.03.1994 | |||
Helgoländer Felssockel | 91 | 30101 | Position | 5138 | 24.04.1981 | |||
Haseldorfer Binnenelbe mit Elbvorland | 34 | 30102 | Position | 2160 | 22.03.2003 | |||
Eschschallen im Seestermüher Vorland | 139 | 163003 | Position | 306 | 02.04.1991 | |||
Buttermoor / Butterbargsmoor | 147 | 162668 | Position | 105 | 14.12.1992 | |||
Elbinsel Pagensand | 163 | 162915 | Position | 520 | 09.05.1997 |
Ergänzend einen Link vom Bundesministerium, wo die Gebiete genau liegen.
Zurück zur Nachbarschaft