Geotope Kreis Pinneberg
Zwei der Geotope Kreis Pinneberg sind als Nationale Geotope anerkannt: Die Liether Kalkgrube und der Helgoländer Felsen.
Die Tabelle entstammt Wikipedia
Geotop-Nummer | Objektnummer Geotopotentialgebiet | Name | Geotoptyp | Gemeinde/Stadt | Koordinaten | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 036 | Binnendünen Holmer Sandberge | Düne, Flugsandgebiet | 53° 37′ 0″ N, 9° 42′ 16″ O | ||||
Ka 005 | Erdfälle südöstlich von Elmshorn – Langelohe | Karstform | |||||
Ka 006 | Erdfall am Nordrande Quickborns | Karstform | Quickborn | ||||
Ka 006 | Prophetensee, Quickborn | Karstform | Quickborn | 53° 43′ 29″ N, 9° 53′ 47″ O | |||
Ka 006 | Elsensee am südlichen Rande Quickborns | Karstform | Quickborn | 53° 42′ 57″ N, 9° 54′ 36″ O | |||
Kl 053 | Elbtalrand zwischen Holmerberg und dem nordwestlichen Randbereich von Wedel | Kliff | |||||
Kl 058 | Elbtalrand westlich von Heist | Kliff | |||||
Me 001 | Insel Helgoland mit Felskliff, Düne und Klippen (2 Einzelflächen) | Erdgeschichtlicher Aufschluss | Helgoland | 54° 10′ 57″ N, 7° 53′ 7″ O | |||
Pa 002 | Rotliegendes: Tongruben der Ziegelei Roten Lehm Klein Nordende (3 Einzelflächen) | Erdgeschichtlicher Aufschluss | Klein Nordende | 53° 43′ 37″ N, 9° 40′ 41″ O | |||
Qp 001 | Alt-, Mittel– und Jungpleistozän: Kalkgrube Lieth, Klein Nordende (Rotliegendes und Zechstein) | Erdgeschichtlicher Aufschluss | Klein Nordende | 53° 43′ 14″ N, 9° 40′ 49″ O | |||
Pa 001 | Alt-, Mittel- und Jungpleistozän: Kalkgrube Lieth, Klein Nordende (Rotliegendes und Zechstein) | Erdgeschichtlicher Aufschluss | Klein Nordende | 53° 43′ 14″ N, 9° 40′ 49″ O | |||
Qp 016 | Eem-Warmzeit: Brörup-Interstadial: Bokel/Barmstedt | Erdgeschichtlicher Aufschluss | |||||
Te 007 | Pliozän: Oberflächenvorkommem Eggerstedt | Erdgeschichtlicher Aufschluss | |||||
Mr 001 | Himmelmoor | Moor | Quickborn | 53° 44′ 32″ N, 9° 51′ 25″ O | |||
Mr 015 | Fossiler „Esinger See“[1] | Moor | Klein Nordende | ||||
Ta 029 | Tal der Ekholter Au zwischen Ekholt und Seeth | Talform |
Zurück zur Nachbarschaft