FFH-Schutzgebiete
FFH-Schutzgebiete beziehen sich auf eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 1992. Im Jahr 1992 wurde eine naturschutzrelevante Richtlinie von den damaligen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einstimmig verabschiedet. Die Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen ist eine Naturschutz-Richtlinie. Sie wird bisweilen auch als Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie bezeichnet. Diese Alternativbezeichnung leiten sich von Fauna (Tiere), Flora (Pflanzen) und Habitat (Lebensraum) ab. Auch FFH-Richtlinie oder Habitatrichtlinie sind gebräuchlich.
(Zitiert aus Wikipedia)
FFH-Schutzgebiete Kreis Pinneberg
In der Gegend der Pinnauquelle und an wenigen anderen Stellen wurden Gebiete außerhalb des Kreises ergänzt.
Nummer | Name | Größe | Lage | Position | Beschreibung | |
2024-392 | Moore der Breitenburger Niederung | 514,00 | Lage | Position | Beschreibung | |
2124-301 | Klein Offenseth-Bokelsesser Moor | 473,00 | Lage | Position | Beschreibung | |
2224-305 | Staatsforst Rantzau östlich Tornesch | 113,00 | Lage | Position | Beschreibung | |
2224-306 | Obere Krückau | 51,00 | Lage | Position | Beschreibung | |
2224-391 | Himmelmoor, Kummerfelder Gehege und angrenzende Flächen | 766,00 | Lage | Position | Beschreibung | |
2225-303 | Pinnau / Gronau (praktisch nur der Flusslauf von der Autobahn A7 bis nach Pinneberg) | 33,00 | Lage | Position | Beschreibung | |
2323-392 | Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen | 19279,70 | Lage | Position | Beschreibung | |
2324-303 | Holmer Sandberge und Buttermoor | 231,00 | Lage | Position | Beschreibung | |
2324-304 | NSG Tävsmoor / Haselauer Moor | 154,65 | Lage | Position | Beschreibung | |
2325-301 | Ohmoor | 51,00 | Lage | Position | Beschreibung | |
2326-301 | Wittmoor | 139,00 | Lage | Position | Beschreibung |
Zurück zur Nachbarschaft
Neueste Kommentare