Naturdenkmale Kreis Pinneberg
Die Liste enthält Naturdenkmale im Kreis Pinneberg, zitiert aus wikipedia.org. Die Beschreibungen in der Tabelle verweisen auf ein pdf-Dokument vom Fachdienst im Kreis Pinneberg.
Wir zeigen hier beispielhaft einen Ausschnitt zu den Gemeinden Appen und Heist, die anderen Gemeinden der Liste siehe Wikipedia.
Bild | Nummer | Anzahl | Bezeichnung | Gemeinde | Lage | Koordinaten | Datum | Fundstelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01 | 1 | Stieleiche | Appen | An den Teichen 3, Ecke Unterglinder Weg | Standort | 16. November 2012 | Seite 92 | |
08/02 | 1 | Rotbuche | Appen | Flur 8, Flurstück 1/3, nördlich des Feldweges auf dem Knickwall | Standort | 16. November 2012 | Seite 93 | |
08/03 | 1 | Stechpalme | Appen | Grothwisch, Flur 17, Flurstück 101/1, auf dem Knick | Standort | 16. November 2012 | Seite 94 | |
08/04 | 1 | Rotbuche | Appen | Flur 11, Flurstück 71/1, gegenüber der Deponieböschung auf Knickwall | Standort | 16. November 2012 | Seite 95 | |
08/05 | 1 | Rotbuche | Appen | Flur 14, Flurstück 1/1, Schäferhofweg | Standort | 16. November 2012 | Seite 96 | |
08/05 | 2 | Stieleichen | Appen | Flur 14, Flurstück 1/1, Schäferhofweg | Standort | 16. November 2012 | Seite 96 | |
08/06 | 1 | Stieleiche | Appen | Flur 14, Flurstück 66/12, Gutshofgelände (siehe auch: Liste der Naturerlebnisräume in Schleswig-Holstein) |
Standort | 16. November 2012 | Seite 97 | |
32/01 | 1 | Stieleiche | Heist | Ecke Hauptstraße/Großer Ring | Standort | 16. November 2012 | Seite 140 | |
32/02 | 1 | Stieleiche | Heist | Kleiner Ring 20 | Standort | 16. November 2012 | Seite 141 |
Zurück zur Nachbarschaft